Interpelli SV - A.S. 2024-2025
Ambito Territoriale di Savona A.S. 2024-2025 |
||||||||||
Art. 13, c. 23, OM 88/2024 - Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, commi 6 e 7, e dal comma 19 del presente articolo, in caso di esaurimento delle graduatorie di istituto le scuole pubblicano sul proprio sito istituzionale specifici avvisi finalizzati al reclutamento di docenti forniti dell’abilitazione – per i posti di sostegno, della relativa specializzazione per l’insegnamento agli alunni disabili – o, in subordine, del titolo di studio; copia degli avvisi viene altresì inviata all’Ufficio scolastico territorialmente competente, che provvede alla pubblicazione sul proprio sito in un’apposita sezione. Non è consentito partecipare alla procedura a coloro che sono già stati individuati quali destinatari di contratto a tempo determinato. Gli eventuali contratti a tempo determinato stipulati sono soggetti ai vincoli previsti dalla presente ordinanza, ivi incluse le disposizioni di cui all’articolo 14. | ||||||||||
CDC | Comune/Sostegno | CM | Denominazione | Dal | Al | Tipo cattedra | Intera/Ore spezzone | Termine presentazione domanda | Link | |
AB25 | FRANCESE | SVIC809005 | IC SPOTORNO QUILIANO | 11/10/2024 | 30/06/2025 | SPEZZONE | 4 | 010/10//2024 | https://nuvola.madisoft.it/bacheca-digitale/3933/documento/SVIC809005 | |
A023 | Comune | svmm062003 | CPIA MOHAMED DANSOKO Albenga-Finale L.-Savona-Valbormida | 14/10/2024 | fino all'avente diritto per concorso D.L. 71/2021 | PRIMO GRADO | 18 ore | 13/10/2024 ore 23,59 | https://nuvola.madisoft.it/bacheca-digitale/bacheca/SVMM062003/1/IN_PUBBLICAZIONE/0/show | |
A026 | Comune | SVIS00200E | NUOVO POLO SCOLASTICO DI FINALE LIGURE | 14/10/2024 | Sino alla nomina avente diritto | INTERNA | 18 ORE | 11/10/2024 H11 | https://www.polofinalese.edu.it/pagine/interpello-a026 | |
INFANZIA SOSTEGNO | SOSTEGNO | SVIC811005 | I.C. CAIRO MONTENOTTE | 14/10/2024 | 30/06/2025 | INTERNA | 10 ORE | 11/10/2024 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/SVME0009 | |
A020 | Comune | SVIS00700N | I.I.S. "Giancardi-Galilei-Aicardi" | 11/10/2024 | 01/11/2024 | Esterna | Intera | ore 20:00 del 08/10/2024 | https://www.isgiancardigalileiaicardi.edu.it/2024/10/07/interpello-docenti-c-d-c-a020-e-a040/ | |
A040 | Comune | SVIS00700N | I.I.S. "Giancardi-Galilei-Aicardi" | 11/10/2024 | 16/01/2025 | Interna | Intera | ore 20:00 del 08/10/2024 | https://www.isgiancardigalileiaicardi.edu.it/2024/10/07/interpello-docenti-c-d-c-a020-e-a040/ | |
EEEE | Sostegno | SVIC81400L | I.C. SAVONA 3 | 10//10/2024 | 30/06/2025 | 12 | 10/10/2024 ore 8 | https://nuvola.madisoft.it/bacheca-digitale/bacheca/SVIC18400L/33/IN_PUBBLICAZIONE/0/show | ||
EEEE | Comune | SVIC81400L | I.C. SAVONA 3 | 10//10/2024 | 17/12/2024 | 12 | 10/10/2024 ore 8 | https://nuvola.madisoft.it/bacheca-digitale/bacheca/SVIC18400L/33/IN_PUBBLICAZIONE/0/show | ||
EEEE | Comune | SVIC81400L | I.C. SAVONA 3 | 10//10/2024 | 22/04/2025 | 7 | 10/10/2024 ore 8 | https://nuvola.madisoft.it/bacheca-digitale/bacheca/SVIC18400L/33/IN_PUBBLICAZIONE/0/show | ||
EEEE | Sostegno | SVIC81400L | I.C. SAVONA 3 | 10//10/2024 | 30/06/2025 | 12 | 10/10/2024 ore 8 | https://nuvola.madisoft.it/bacheca-digitale/bacheca/SVIC18400L/33/IN_PUBBLICAZIONE/0/show | ||
ADEE | SOSTEGNO | SVIC80200A | I.C. LELE LUZZATI | 10/10/2024 | 06/12/2024 | INTERNA | INTERA | 09/10/2024 h. 13.30 | https://nuvola.madisoft.it/bacheca-digitale/3801/documento/SVIC80200A | |
AC55 | COMUNE | SVPS030004 | Liceo G.Bruno Albenga | 10/10/2024 | 30/06/2025 | SPEZZONE | 12 | 09/10/2024 H. 12:30 | https://www.liceogbruno.edu.it/interpelli-docenti/ | |
EEEE | COMUNE | SVIC80700D | IC VAL VARATELLA | 10/10/2024 | 10/02/2025 | INTERNA | INTERA | 09/10/2024 | https://www.valvaratella.edu.it/pagine/interpelli-docenti-a-s-20242025 | |
AAAA | SOSTEGNO | SVIC80700D | IC VAL VARATELLA | 09/10/2024 | 30/06/2025 | SPEZZONE ORARIO | 7 ORE | 09/10/2024 | https://www.valvaratella.edu.it/pagine/interpelli-docenti-a-s-20242025 | |
ADAA | SOSTEGNO | SVIC81900Q | ICPERTINISAVONA2 | 10/10/2024 | 30/06/2025 | INTERNA | 25 | 08/10/2024(ENTRO LE ORE 12.30) | https://www.icsavona2.edu.it/pagine/interpelli-docenti-2024-2025 | |
A026 | MATEMATICA | SVPC030001 | LICEO CALASANZIO CARCARE | 09/10/2024 | fino a nomina avente diritto | SPEZZONE | 9 | 08/10/2024 ore 13 |
https://www.portaleargo.it/albopretorio/online/#/?customerCode=SS16018 | |
ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE | COMUNE | SVIC811005 | I.C. CAIRO MONTENOTTE | 09/10/2024 | 30/06/2025 | INTERNA | 8 ORE | 08/10/2024 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/SVME0009 | |
A041 Scienze e tecnologie informatiche | COMUNE | SVIS00300A | ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE FEDERICO PATETTA | 14-ott-24 | individuazione dell'avente diritto | TD spezzone | 8 ORE | 11-ott-24 | https://web.spaggiari.eu/ber/app/default/gestione_mad.php?mod=MAD_03&target=sdg&sede_codice=SVII0004 | |
BA02 | CONVERSAZ LINGUA STRANIERA (francese) | SVPC030001 | LICEO CALASANZIO CARCARE | 09/10/2024 | 30/06/2025 | SPEZZONE | 9 | 08/10/2024 | https://www.portaleargo.it/albopretorio/online/#/?customerCode=SS16018 | |
ADAA | SOSTEGNO | SVIC80200A | I.C. LELE LUZZATI | 08/10/2024 | 30/06/2025 | DEROGA | 12h | 05/10/2024 | https://nuvola.madisoft.it/bacheca-digitale/3791/documento/SVIC80200A | |
ADEE | SOSTEGNO | SVIC80200A | I.C. LELE LUZZATI | 08/10/2024 | 30/06/2025 | DEROGA | INTERA | 06/10/2024 | https://nuvola.madisoft.it/bacheca-digitale/3792/documento/SVIC80200A | |
ADAA | COMUNE | SVIC80200A | I.C. LELE LUZZATI | 08/10/2024 | 17/12/2024 | INTERNA | INTERA | 06/10/2024 | https://nuvola.madisoft.it/bacheca-digitale/3790/documento/SVIC80200A | |
ADEE | SOSTEGNO | SVIC810009 | IC VADO LIGURE | 07/10/2024 | 30/06/2025 | INTERNA | Intera/Ore spezzone | Ore 15:00 del 05/10/2024 | https://nuvola.madisoft.it/bacheca-digitale/1281/documento/SVIC810009 | |
PRIMARIA | SOSTEGNO | SVIC82100Q | I.C. SAVONA IV G. MARCONI | 07/10/2024 | 30/06/2025 | ORDINARIA | INTERA | 05/10/2024 ORE 14:00 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/SVME0021 | |
PRIMARIA | SOSTEGNO | SVIC82100Q | I.C. SAVONA IV G. MARCONI | 07/10/2024 | 30/06/2025 | ORDINARIA | INTERA | 05/10/2024 ORE 14:00 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/SVME0021 | |
PRIMARIA | SOSTEGNO | SVIC82100Q | I.C. SAVONA IV G. MARCONI | 07/10/2024 | 30/06/2025 | ORDINARIA | INTERA | 05/10/2024 ORE 14:00 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/SVME0021 | |
PRIMARIA | SOSTEGNO | SVIC82100Q | I.C. SAVONA IV G. MARCONI | 07/10/2024 | 30/06/2025 | ORDINARIA | SPEZZONE 12 H | 05/10/2024 ORE 14:00 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/SVME0021 | |
ADEE | SOSTEGNO | SVIC817004 | I.C PIETRA LIGURE | 08/10/2024 | 30/06/2025 | INTERNA | Intera | 05/10/2024 ORE 15:00 | https://www.icpietraligure.edu.it/pagine/interpello-prot-7993-del-04102024 | |
ADEE | SOSTEGNO | SVIC817004 | I.C PIETRA LIGURE | 08/10/2024 | 30/06/2025 | INTERNA | Intera | 05/10/2024 ORE 15:00 | https://www.icpietraligure.edu.it/pagine/interpello-prot-7993-del-04102024 | |
ADEE | SOSTEGNO | SVIC817004 | I.C PIETRA LIGURE | 08/10/2024 | 30/06/2025 | INTERNA | Intera | 05/10/2024 ORE 15:00 | https://www.icpietraligure.edu.it/pagine/interpello-prot-7993-del-04102024 | |
ADEE | SOSTEGNO | SVIC817004 | I.C PIETRA LIGURE | 08/10/2024 | 30/06/2025 | INTERNA | spezzone 12h | 05/10/2024 ORE 15:00 | https://www.icpietraligure.edu.it/pagine/interpello-prot-7993-del-04102024 | |
ALTERNATIVA IRC | COMUNE | SVIC80100E | I.C. SASSELLO | 08/10/2024 | 30/06/2025 | ALTERNATIVA IRC | spezzone 8h | 07/10/2024 ore 12 | https://icsassello.edu.it/servizio/interpelli-i-c-sassello/ | |
ADEE | SOSTEGNO | SVIC809005 | IC SPOTORNO QUILIANO | 07/10/2024 | 30/06/2025 | INTERNA | 24 | 07/10//2024 | https://nuvola.madisoft.it/bacheca-digitale/3921/documento/SVIC809005 | |
ADEE | SOSTEGNO | SVIC809006 | IC SPOTORNO QUILIANO | 07/10/2024 | 01/07/2025 | SPEZZONE | 12 | 07/10/2024 | https://nuvola.madisoft.it/bacheca-digitale/3921/documento/SVIC809005 | |
ADEE | SOSTEGNO | SVIC81900Q | ICPERTINISAVONA1 | 08/10/2024 | 30/06/2025 | INTERNA | 24 | 05/10/2024(ENTRO LE ORE 12.00) | https://www.icsavona2.edu.it/pagine/interpelli-docenti-2024-2025 | |
ADAA | SOSTEGNO - SUPPL. BREVE CON CLAUSULA RISOLUTIVA | SVIC81800X | IC FINALE LIGURE | 07/10/2024 | 30/06/2025 | INTERNA | INTERA | 05/10/2024 | https://www.icfinaleligure.edu.it/albo-online?categoria=1030576&cerca=&storico=&aoo= | |
ADEE | SOSTEGNO N. 2 CATTEDRE | SVIC81800X | IC FINALE LIGURE | 07/10/2024 | 30/06/2025 | INTERNA | INTERA | 05/10/2024 | https://www.icfinaleligure.edu.it/albo-online?categoria=1030576&cerca=&storico=&aoo= | |
ADEE | SOSTEGNO | SVIC81800X | IC FINALE LIGURE | 07/10/2024 | 30/06/2025 | INTERNA | SPEZZONE H. 12 | 05/10/2024 | https://www.icfinaleligure.edu.it/albo-online?categoria=1030576&cerca=&storico=&aoo= | |
ADEE | SOSTEGNO PRIMARIA | SVIC803006 | IC CARCARE | 10/10/2024 | 30/06/2025 | INTERNA | 24 | 05/10/2024 entro le ore 08.00 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Documenti/SVME0004/192337567 | |
EEEE | COMUNE PRIMARIA | SVIC803006 | IC CARCARE | 10/10/2024 | 30/06/2025 | INTERNA | 24 | 05/10/2024 entro le ore 08.00 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Documenti/SVME0004/192337913 | |
EEEE | COMUNE PRIMARIA | SVIC803006 | IC CARCARE | 10/10/2024 | 30/06/2025 | SPEZZONE | 14 | 05/10/024 entro le ore 08.00 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Documenti/SVME0004/192337963 | |
EEEE | SOSTEGNO | SVIC80700D | IC VAL VARATELLA | 07/10/2024 | 30/06/2025 | INTERNA | INTERA | 04/10/2024 | https://www.valvaratella.edu.it/pagine/interpelli-docenti-a-s-20242025 | |
BI02 | COMUNE | SVIS00800D | LICEO CHIABRERA MARTINI | 07/10/2024 | 30/06/2024 | SPEZZONE | 6 ORE | 04/10/2024 | https://www.liceochiabreramartini.edu.it/albo-online | |
ADOJ | SOSTEGNO PRIMARIA | SVIC811005 | I.C. CAIRO MONTENOTTE | 07/10/2024 | 30/06/2025 | INTERNA | 24 | 04/10/2024 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/SVME0009 | |
ADOJ | SOSTEGNO PRIMARIA | SVIC811005 | I.C. CAIRO MONTENOTTE | 07/10/2024 | 30/06/2025 | INTERNA | 24 | 04/10/2024 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/SVME0009 | |
ADAA | SOSTEGNO INFANZIA | SVIC80500T | I.C. ANDORA LAIGUEGLIA | 07/10/2024 | 30/06/2025 | INTERNA | spezzone 10 ore | 04/10/2024 | https://www.icandoralaigueglia.edu.it/interpello-2024-25-adaa-10-ore/ | |
ADEE | SOSTEGNO PRIMARIA | SVIC80500T | I.C. ANDORA LAIGUEGLIA | 07/10/2024 | 31/08/2025 | INTERNA | intera 24 ore | 04/10/2024 | https://www.icandoralaigueglia.edu.it/interpello-2024-25-adee-posti-interi/ | |
ADEE | SOSTEGNO PRIMARIA | SVIC80500T | I.C. ANDORA LAIGUEGLIA | 07/10/2024 | 30/06/2025 | INTERNA | intera 24 ore | 04/10/2024 | https://www.icandoralaigueglia.edu.it/interpello-2024-25-adee-posti-interi/ | |
ADMM | SOSTEGNO SEC. I GR. | SVIC80500T | I.C. ANDORA LAIGUEGLIA | 07/10/2024 | 30/06/2025 | INTERNA | spezzone 6 ore | 04/10/2024 | https://www.icandoralaigueglia.edu.it/interpello-2024-25-admm-6-ore/ | |
AAAA | COMUNE | SVIC809005 | IC SPOTORNO QUILIANO | 04/10/2024 | 28/10/2024 | SPEZZONE | 14 | 04/10/2024 | https://nuvola.madisoft.it/bacheca-digitale/3919/documento/SVIC809005 | |
ADEE | SOSTEGNO | SVIC80100E | I.C. SASSELLO | 07/10/2024 | 30/06/2025 | posto sostegno | spezzone | 04/10/2024 ore 13 | https://icsassello.edu.it/servizio/interpelli-i-c-sassello/ | |
EEEE | Comune primaria | svic81500c | IC Albenga Secondo | 07/10/2024 | 27/10/2024 | interna | Intera | 04/10/2024 | https://web.spaggiari.eu/sdg/app/default/albo_pretorio.php?sede_codice=SVME0015&referer==https://www.icalbengasecondo.edu.it | |
ADEE | Sostegno primaria | svic81500c | IC Albenga Secondo | 07/10/2024 | 30/06/2025 | interna | Intera | 04/10/2024 | https://web.spaggiari.eu/sdg/app/default/albo_pretorio.php?sede_codice=SVME0015&referer==https://www.icalbengasecondo.edu.it | |
ADEE | Sostegno primaria | svic81500c | IC Albenga Secondo | 07/10/2024 | 30/06/2025 | interna | Intera | 04/10/2024 | https://web.spaggiari.eu/sdg/app/default/albo_pretorio.php?sede_codice=SVME0015&referer==https://www.icalbengasecondo.edu.it | |
AAAA | Comune | SVIC81400L | I.C. SAVONA 3 | 07/10/2024 | 18/10/2024 | Intera | 04/10/2024 ore 12 | https://nuvola.madisoft.it/mad/SVIC18400L/docente/form/inserisci/e97b3452-ad9c-47e2-b245-69a7c736e0f0 | ||
AAAA | Sostegno | SVIC81400L | I.C. SAVONA 3 | 07/10/2024 | 30/06/2025 | 12.50 | 04/10/2024 ore 12 | https://nuvola.madisoft.it/mad/SVIC18400L/docente/form/inserisci/8cf28b38-8bf6-4cff-9b22-198de2b927a9 | ||
ADEE | SOSTEGNO | SVIC82000X | I.C. SAVONA I° | 07/10/2024 | 30/06/2025 | INTERNA | 2 POSTI DA 24 h | 05/10/2024 ORE 10:00 | https://www.icsavonaprimo.edu.it/pagine/interpelli-docenti-as-20242025 | |
ADEE | SOSTEGNO | SVIC82000X | I.C. SAVONA I° | 07/10/2024 | 30/06/2025 | INTERNA | 1 POSTI DA 16 h | 05/10/2024 ORE 10:00 | https://www.icsavonaprimo.edu.it/pagine/interpelli-docenti-as-20242025 | |
EE | POSTO SOSTEGNO | SVIC80600N | I.C. ALASSIO | 04/10/2024 | 30/06/2025 | PRIMARIA | 24 ORE | 03/10/2024 ore 13,00 | https://www.istitutocomprensivoalassio.edu.it/pagine/interpelli | |
EE | POSTO SOSTEGNO | SVIC80600N | I.C. ALASSIO | 04/10/2024 | 30/06/2025 | PRIMARIA | 12 ORE | 03/10/2024 ore 13,00 | https://www.istitutocomprensivoalassio.edu.it/pagine/interpelli | |
AA | POSTO SOSTEGNO | SVIC80600N | I.C. ALASSIO | 04/10/2024 | 30/06/2025 | INFANZIA | 25 ORE | 03/10/2024 ore 13,00 | https://www.istitutocomprensivoalassio.edu.it/pagine/interpelli | |
ADEE | SOSTEGNO | SVIC808009 | IC LOANO-BOISSANO | 04/10/2024 | 30/06/2025 | SPEZZONE | 12 ore | 03/10/2024 ore 10:30 | INTERPELLI IC LOANO BOISSANO | |
ADEE | SOSTEGNO | SVIC817004 | I.C PIETRA LIGURE | 03/10/2024 | 31/10/2024 | INTERNA | Intera | 02/10/2024 ore 15:30 | https://www.icpietraligure.edu.it/pagine/interpello-prot-7819-del-01102024 | |
A027 | COMUNE | SVPM01000X | LICEO G. DELLA ROVERE | 03/10/2024 | 14/10/2024 | INTERNA | 18 ORE | 02/10/24 H 14,00 | https://www.liceodellarovere.edu.it/pagine/interpelli | |
BA02 | COMUNE | SVPM01000X | LICEO G. DELLA ROVERE | 03/10/2024 | 30/06/2025 | INTERNA | 04 ORE | 02/10/24 H14,30 | https://www.liceodellarovere.edu.it/pagine/interpelli | |
EEEE | COMUNE | SVIC81800X | IC FINALE LIGURE | 03/10/2024 | 25/10/2024 | INTERNA | INTERA | 02/10/2024 | https://www.icfinaleligure.edu.it/albo-online?categoria=1030576&cerca=&storico=&aoo= | |
ADEE | SOSTEGNO | SVIC81800X | IC FINALE LIGURE | 03/10/2024 | 11/10/2024 | INTERNA | INTERA | 02/10/2024 | https://www.icfinaleligure.edu.it/albo-online?categoria=1030576&cerca=&storico=&aoo= | |
A026 | COMUNE | svis00100p | IISS G. FALCONE | 08.10.2024 | Sino alla nomina avente diritto | Interna | 10 ore | 07.10.2024 | https://isfalcone.edu.it/ | |
A026 | COMUNE | svis00100p | IISS G. FALCONE | 08.10.2024 | Sino alla nomina avente diritto | Interna | INTERA 18 ore | 07.10.2024 | https://isfalcone.edu.it/ | |
A026 | COMUNE | svis00100p | IISS G. FALCONE | 08.10.2024 | Sino alla nomina avente diritto | Interna | INTERA 18 ore | 07.10.2024 | https://isfalcone.edu.it/ | |
A026 | COMUNE | svis00100p | IISS G. FALCONE | 08.10.2024 | Sino alla nomina avente diritto | Interna | INTERA 18 ore | 07.10.2024 | https://isfalcone.edu.it/ | |
A041 | COMUNE | svis00100p | IISS G. FALCONE | 08.10.2024 | Sino alla nomina avente diritto | Interna | INTERA 18 ore | 07.10.2024 | https://isfalcone.edu.it/ | |
A041 | COMUNE | svis00100p | IISS G. FALCONE | 08.10.2024 | Sino alla nomina avente diritto | Interna | INTERA 18 ore | 07.10.2024 | https://isfalcone.edu.it/ | |
A041 | COMUNE | svis00100p | IISS G. FALCONE | 08.10.2024 | Sino alla nomina avente diritto | Interna | INTERA 18 ore | 07.10.2024 | https://isfalcone.edu.it/ | |
PRIMARIA | Comune/Sostegno | SVIC82100Q | I.C. SAVONA IV G. MARCONI | 02/10/2024 | 04/10/2024 | INTERNA | 24 H | ORE 7.00 DEL 02/10/2024 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/SVME0021 | |
AA | POSTO COMUNE | SVIC80600N | I.C. ALASSIO | 01/10/2024 | 04/10/2024 | INFANZIA | 25 ORE | 01/10/2024 ore 09,00 | https://www.istitutocomprensivoalassio.edu.it/pagine/interpelli | |
AA | POSTO COMUNE | SVIC80600N | I.C. ALASSIO | 01/10/2024 | 02/10/2024 | INFANZIA | 25 ORE | 01/10/2024 ore 09,00 | https://www.istitutocomprensivoalassio.edu.it/pagine/interpelli | |
AA | POSTO COMUNE | SVIC80600N | I.C. ALASSIO | 01/10/2024 | 01/10/2024 | INFANZIA | 25 ORE | 01/10/2024 ore 09,00 | https://www.istitutocomprensivoalassio.edu.it/pagine/interpelli | |
EEEE | COMUNE | SVIC817004 | I.C PIETRA LIGURE | 02/10/2024 | 20/12/2024 | INTERNA | Intera | 01/10/2024 ORE 13:30 | https://www.icpietraligure.edu.it/pagine/interpello-prot-7774-del-30092024 | |
EEEE | COMUNE | SVIC81800X | IC FINALE LIGURE | 02/10/2024 | 25/10/2024 | INTERNA | INTERA | 01/10/2024 | https://www.icfinaleligure.edu.it/albo-online?categoria=1030576&cerca=&storico=&aoo= | |
EEEE | COMUNE | SVIC81900Q | ICPERTINISAVONA2 | 02/10/2024 | 10/06/2025 | INTERNA | Intera | 01/10/2024 (ENTRO LE ORE 10.00) | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/SVME0016 | |
ADEE | SOSTEGNO | SVIC81900Q | ICPERTINISAVONA2 | 02/10/2024 | 30/06/2025 | INTERNA | 21 ORE (9+6+6) | 01/10/2024(ENTRO LE ORE 10.00) | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/SVME0016 | |
ADEE | SOSTEGNO | SVIC81900Q | ICPERTINISAVONA2 | 02/10/2024 | 04/10/2024 | INTERNA | INTERA | 01/10/2024(ENTRO LE ORE 10.00) | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/SVME0016 | |
EEEE | COMUNE | SVIC817004 | I.C PIETRA LIGURE | 01/10/2024 | 30/06/2025 | INTERNA | Intera | 30/09/2024 ore 07:00 | https://www.icpietraligure.edu.it/pagine/interpello-prot-7710-del-27-09-2024-n-2-posti-eeee | |
EEEE | COMUNE | SVIC817004 | I.C. PIETRA LIGURE | 01/10/2024 | 20/12/2024 | INTERNA | Intera | 30/09/2024 ore 07:00 | https://www.icpietraligure.edu.it/pagine/interpello-prot-7710-del-27-09-2024-n-2-posti-eeee | |
A041 Scienze e tecnologie informatiche | COMUNE | SVIS00300A | ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE FEDERICO PATETTA | 07-ott-24 | individuazione dell'avente diritto | TD spezzone | 8 ORE | 03-ott-24 | https://web.spaggiari.eu/ber/app/default/gestione_mad.php?mod=MAD_03&target=sdg&sede_codice=SVII0004 | |
EEEE | comune | svic81500c | IC Albenga Secondo | 30/09/2024 | 10/06/2025 | interna | intera | 28/09/2024 ore 10:45 | https://web.spaggiari.eu/sdg/app/default/view_documento.php?a=akVIEW_FROM_ID&id_documento=192190898&sede_codice=SVME0015 | |
EEEE | comune | svic81500c | IC Albenga Secondo | 30/09/2024 | 10/06/2025 | interna | intera | 28/09/2024 ore 10:45 | https://web.spaggiari.eu/sdg/app/default/view_documento.php?a=akVIEW_FROM_ID&id_documento=192190898&sede_codice=SVME0015 | |
EEEE | comune | svic81500c | IC Albenga Secondo | 30/09/2024 | 04/10/2024 | interna | 20 ore | 28/09/2024 ore 10:45 | https://web.spaggiari.eu/sdg/app/default/view_documento.php?a=akVIEW_FROM_ID&id_documento=192190898&sede_codice=SVME0015 | |
AD0J | SOSTEGNO | SVIC812001 | IST COMPRENSIVO ALBISOLE | 30/09/2024 | 30/10/2024 | SC PRIM | 24 ORE | 24 ore da pubblicazione | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/SVME0013 | |
ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE | COMUNE | SVIC811005 | I.C. CAIRO MONTENOTTE | 30/09/2024 | 30/06/2025 | INTERNA | 24 ORE | 27/09/2024 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/SVME0009 | |
ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE | COMUNE | SVIC811005 | I.C. CAIRO MONTENOTTE | 30/09/2024 | 30/06/2025 | INTERNA | 14 ORE | 27/09/2024 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/SVME0009 | |
ADEE | SOSTEGNO | SVIC80100E | I.C. SASSELLO | 27/09/2024 | 30/06/2025 | posto sostegno | intera | 27/09/2024 ore 12 | https://icsassello.edu.it/servizio/interpelli-i-c-sassello/ | |
EEEE | COMUNE | SVIC808009 | IC LOANO-BOISSANO | 30/09/2024 | in attesa di certificato medico | INTERNA | 24 ore | 27/09/2024 ore 13,30 | INTERPELLI IC LOANO BOISSANO | |
ADEE | SOSTEGNO | SVIC82000X | I.C. SAVONA I° | 30/09/2024 | 30/06/2025 | INTERNA | 24 h | 27/09/2024 ORE 10:00 | https://www.icsavonaprimo.edu.it/pagine/interpelli-docenti-as-20242025 | |
EEEE | COMUNE | SVIC80700D | IC VAL VARATELLA | 30/09/2024 | 12/10/2024 | INTERNA | INTERA | 27/09/2024 | https://www.valvaratella.edu.it/pagine/interpelli-docenti-a-s-20242025 | |
A027 | COMUNE | SVPM01000X | LICEO G. DELLA ROVERE | 30/09/2024 | 22/12/2024 | INTERNA | 5 ORE | 27/09/2024 H 11,00 | https://www.liceodellarovere.edu.it/pagine/interpelli | |
EEEE | COMUNE | SVIC80200A | I.C. LELE LUZZATI | 30/09/2024 | 20/12/2024 | INTERNA | 24ore | 27/09/2024 h 10.30 | https://nuvola.madisoft.it/bacheca-digitale/3742/documento/SVIC80200A | |
A028 | Comune | SVIC80100E | I.C. SASSELLO (PLESSO DI URBE) | 26/09/2024 | 30/06/2025 | posto comune | 6H SPEZZONE | 26/09/2024 ore 12 | https://icsassello.edu.it/servizio/interpelli-i-c-sassello/ | |
ADEE | SOSTEGNO | SVIC809005 | IC SPOTORNO QUILIANO | 26/09/2024 | 12/01/2025 | INTERNA | 24 | 26/09/2024 | https://nuvola.madisoft.it/bacheca-digitale/3909/documento/SVIC809005 | |
EEEE | Comune | SVIC80100E | I.C. SASSELLO | 26/09/2024 | 30/09/2024 | posto comune | intera | 20/09/2024 ore 18 | https://icsassello.edu.it/servizio/interpelli-i-c-sassello/ | |
EEEE | Comune | SVIC80100E | I.C. SASSELLO | 26/09/2024 | 10/06/2024 | posto comune | intera | 26/09/2024 ore 10 | https://icsassello.edu.it/servizio/interpelli-i-c-sassello/ | |
EEEE | COMUNE | SVIC810009 | IC VADO LIGURE | 26/09/2024 | 30/09/2024 | INTERNA | INTERA | 25/09/2024 ORE 14:00 | https://nuvola.madisoft.it/bacheca-digitale/1263/documento/SVIC810009 | |
A026 | COMUNE | SVIS00600T | IIS BOSELLI-ALBERTI-MAZZINI-DA VINCI | 26/09/2024 | fino a termine delle attività didattiche (“Applicazione D.L. 71/2024”) | INTERNA | INTERA 18 ORE (h.15 all’I.I.S. Boselli-Alberti-Mazzini-Da Vinci + h.3 al Nuovo Polo Scolastico di Finale Ligure | ORE 15,15 DEL 25/09/2024 | ||
ADEE | SOSTEGNO | SVIC80200A | I.C. LELE LUZZATI | 26/09/2024 | 30/06/2025 | INTERNA | 12ore | 21/09/2024 h 14.45 | https://nuvola.madisoft.it/bacheca-digitale/3702/documento/SVIC80200A | |
EEEE | Comune | SVIC81300R | ISTITUTO COMPRENSIVO VARAZZE -CELLE | 26/09/2024 | 11/10/2024 | INTERNA | 24 | ORE 13:30 DEL 25/09/24 | https://nuvola.madisoft.it/mad/SVIC81300R/interpelli | |
ADEE | SOSTEGNO PRIMARIA | SVIC80500T | I.C. ANDORA LAIGUEGLIA | 30/09/2024 | 31/08/2025 | INTERNA | INTERA 24 ORE | 26/09/2024 | https://www.icandoralaigueglia.net/interpelli-2024-25/ | |
ADEE | SOSTEGNO PRIMARIA | SVIC80500T | I.C. ANDORA LAIGUEGLIA | 30/09/2024 | 30/06/2025 | INTERNA | INTERA 24 ORE | 26/09/2024 | https://www.icandoralaigueglia.net/interpelli-2024-25/ | |
AI55 | COMUNE | SVPS030004 | Liceo G.Bruno Albenga | 25/09/2024 | 30/06/2025 | SPEZZONE | 12 | 24/09/2024 H. 11:30 | https://www.liceogbruno.edu.it/interpelli-docenti/ | |
AN55 | COMUNE | SVPS030004 | Liceo G.Bruno Albenga | 25/09/2024 | 30/06/2025 | SPEZZONE | 7 | 24/09/2024 H. 11:30 | https://www.liceogbruno.edu.it/interpelli-docenti/ | |
AP55 | COMUNE | SVPS030004 | Liceo G.Bruno Albenga | 25/09/2024 | 30/06/2025 | SPEZZONE | 12 | 24/09/2024 H. 11:30 | https://www.liceogbruno.edu.it/interpelli-docenti/ | |
