Interpelli SV - A.S. 2025-2026
Ambito Territoriale di SavonaA.S. 2025-2026 |
||||||||||
Art. 13, c. 23, OM 88/2024 - Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, commi 6 e 7, e dal comma 19 del presente articolo, in caso di esaurimento delle graduatorie di istituto le scuole pubblicano sul proprio sito istituzionale specifici avvisi finalizzati al reclutamento di docenti forniti dell’abilitazione- per i posti di sostegno, della relativa specializzazione per l’insegnamento agli alunni disabili – o, in subordine, del titolo di studio; copia degli avvisi viene altresì inviata all’Ufficio scolastico territorialmente competente, che provvede alla pubblicazione sul proprio sito in un’apposita sezione.Non è consentito partecipare alla procedura a coloro che sono già stati individuati quali destinatari di contratto a tempo determinato. Gli eventuali contratti a tempo determinato stipulati sono soggetti ai vincoli previsti dalla presente ordinanza, ivi incluse le disposizioni di cui all’articolo 14. |
||||||||||
| CDC | Comune/Sostegno | CM | Denominazione | DAL | Al | Tipo cattedra | Intera/Ore spezzone | Termine presentazione domanda | Link | |
| ADEE | Sostegno | SVIC80500T | I.C. ANDORA - LAIGUEGLIA | 11/12/2025 | TERMINE ATTIVITÀ DIDATTICHE | INTERNA | 10 ORE | 10/12/2025 entro le ore 12:30 | https://www.icandoralaigueglia.edu.it/interpello-n-1-posto-10-ore-sostegno-primaria-fino-al-termine-delle-attivita-didattiche/ | |
| PRIMARIA | COMUNE | SVIC82100Q | I.C. SAVONA IV G. MARCONI | 10/12/2025 | 12/12/2025 | ORDINARIA | INTERA | 10/12/2025 ore 07:30 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/SVME0021/ae696f3d-4608-486a-b479-31f9b1681da5 | |
| ADEE | SOSTEGNO | SVIC81300R | ISTITUTO COMPRENSIVO VARAZZE -CELLE | 10/12/2025 | 12/12/2025 | INTERNA | 24 | Ore 09,00 del 10/12/2025 | https://icvarazzecelle.edu.it/servizio/invio-mad/ | |
| SECONDARIA | COMUNE | SVIC811005 | I.C. CAIRO MONTENOTTE | 16/12/2025 | 19/12/2025 | INTERNA | 20 ORE | 12/12/2025 Ore 7,30 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/SVME0009/d8451750-251f-4fda-9be0-93cfa8055a80 | |
| ADMM | SOSTEGNO | SVIC808009 | IC LOANO-BOISSANO | 10/12/2025 | 30/06/2026 | INTERNA | 9 | 0712/2025 ore 15:00 | https://www.icloano-boissano.it | |
| AA | POSTO SOSTEGNO | SVIC80600N | I.C. ALASSIO | 09/12/2025 | 19/12/2025 | INFANZIA | 25 ORE | 06/12/2025 | https://www.istitutocomprensivoalassio.edu.it/pagine/interpelli | |
| ADEE | SOSTEGNO | SVIC812001 | I C ALBISOLE | 09/12/2025 | 18/12/2025 | INTERNA | 13 ore | 09/12/2025 ore 7.00 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/SVME0013/8877a292-ed01-4827-b5af-2f3bd9fce0da | |
| ADAA | SOSTEGNO | SVIC817004 | I.C PIETRA LIGURE | 09/12/2025 | 30/06/2026 | INTERNA | SPEZZONE | 05/12/2025 ORE 12:00 | https://www.icpietraligure.edu.it/pagine/interpello-prot-11608-n-15-ore-adaa--infanzia-posto-sostegno | |
| ADEE | SOSTEGNO | SVIC81800X | IC FINALE LIGURE | 10/12/2025 | 19/12/2025 | INTERNA | INTERA | 05/12/2025 ALLE 09:30 | https://www.icfinaleligure.edu.it/albo-online?categoria=1030576&cerca=&storico=&aoo= | |
| ADEE | SOSTEGNO | SVIC817004 | I.C PIETRA LIGURE | 05/12/2025 | 30/06/2026 | INTERNA | SPEZZONE | 04/12/2025 ORE 15:00 | https://www.icpietraligure.edu.it/pagine/interpello-prot-11548-n-8-ore-adee-primaria-sostegno | |
| ADEE | SOSTEGNO | SVIC81900Q | I.C.SAVONA 2 | 05/12/2025 | 30/06/2026 | INTERNA | 12 ORE | 04/12/2025 ORE 08:00 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/SVME0016/5477224e-ced7-41d9-806f-1bbdf1966f43 | |
| PRIMARIA | SOSTEGNO | SVIC82000X | I.C. SAVONA I° | DAL 09/12/2025 | 19/12/2025 | INTERNA | 1 POSTO DA 24 h | 05/12/2025 ORE 7:30 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/SVME0020/f71573ae-c6a7-4f14-9981-39abf1c23833 | |
| AM12 | COMUNE | SVIC811005 | I.C. CAIRO MONTENOTTE | 09/12/2025 | 19/12/2025 | INTERNA | 18 ORE | 05/12/25 ore 10:00 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/SVME0009/29ae9b23-f836-426d-a282-3ff7bbf72594 | |
| Infanzia | COMUNE | SVIC808009 | IC LOANO-BOISSANO | 03/12/2025 | 30/04/2026 | INTERNA | 12,3 | 03/12/2025 | https://www.icloano-boissano.it | |
| infanzia | COMUNE | SVIC808009 | IC LOANO-BOISSANO | 03/12/2025 | 19/12/2025 | INTERNA | 12,3 | 03/12/2025 | https://www.icloano-boissano.it | |
| AAAA | Comune | SVIC81500C | IC ALBENGA SECONDO | 04/12/2025 | 19/12/2025 | INTERNA | (10 ore) | 03/12/2025 ore 13:15 |
https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/SVME0015 | |
| ADMM | NORMALE | SVIC812001 | IST COMPRENSIVO ALBISOLE | 04/12/2025 | 18/12/2025 | 1° GRADO | 18 ORE | 24 ore da pubblicazione | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/SVME0013 | |
| PRIMARIA | COMUNE | SVIC82000X | I.C. SAVONA I° | DAL 04/12/2025 | 19/12/2025 | INTERNA | 1 POSTO DA 24 h | 03/12/2025 ORE 12:30 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/SVME0020/047f04ff-e9d3-4250-adce-a624fa4e0471 | |
| EEEE | COMUNE | SVIC80700D | IC VAL VARATELLA | 02/12/2025 | 12/12/2025 | INTERNA | INTERA | 03/12/2025 | https://www.valvaratella.edu.it/pagine/interpelli-docenti | |
| EEEE | Comune | SVIC81500C | IC ALBENGA SECONDO | 03/12/2025 | 22/04/2026 | INTERNA | intera (24 ore) | 02/12/2025 ore 14:15 |
https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/SVME0015 | |
| ADEE | SOSTEGNO | SVIC80200A | I.C. LELE LUZZATI | 03/01/2025 | 30/06/2026 | INTERNA | 6h | 02/12/2025 h 13.00 | https://nuvola.madisoft.it/bacheca-digitale/5253/documento/SVIC80200A | |
| INFANZIA | COMUNE | SVIC811005 | I.C. CAIRO MONTENOTTE | 03/12/2025 | 30/06/2026 | INTERNA | 25 ORE | 02/12/25 ore 12.00 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/SVME0009/def149f1-38b6-416d-891a-2417af924be5 | |
| PRIMARIA | COMUNE | SVIC811005 | I.C. CAIRO MONTENOTTE | 03/12/2025 | 30/06/2026 | INTERNA | 24 ORE | 02/12/25 ore 12.00 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/SVME0009/38a16a74-6880-499b-86ae-7660305cfb10 | |
| PRIMARIA | SOSTEGNO | SVIC82000X | I.C. SAVONA I° | DAL 03/12/2025 | 30/06/2026 | INTERNA | 1 POSTO DA 12 h | 02/12/2025 ORE 11:00 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/SVME0020/469aefbd-0c06-4ca2-9e3a-1b04a7910d91 | |
| AM12 | ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO |
SVIC803006 | IC CARCARE | 03/12/2025 | 16/01/2026 | INTERNA | 18 | entro le ore 12.00 del giorno 02/12/2025 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Documenti/SVME0004/201070155 | |
| EEEE | Comune/Sostegno | SVIC81300R | ISTITUTO COMPRENSIVO VARAZZE -CELLE | 02/12/2025 | in attesa certificato | INTERNA | 24 | ore 9:00 del 02/12/25 | https://icvarazzecelle.edu.it/servizio/invio-mad/ | |
| INFANZIA | COMUNE | SVIC811005 | I.C. CAIRO MONTENOTTE | 02/12/2025 | 05/12/2025 | INTERNA | 25 ORE | 02/12/25 ore 7:00 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/SVME0009/89be641d-eba2-42d7-a2d4-ea0333a93407 | |
| ADEE | SOSTEGNO | SVIC812001 | I C ALBISOLE | 02/12/2025 | 30/06/2026 | INTERNA | 8 ore | 02/12/2025 ORE 8.00 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/SVME0013/b132afd0-c605-4021-b2d2-3f3a227d53d3 | |
| SCUOLA SEC. DI PRIMO GRADO | COMUNE | SVIC82100Q | I.C. SAVONA IV G. MARCONI | 01/12/2025 | 15/12/2025 | ESTERNA | 12 H + 6 H | 29/11/2025 ALLE ORE 10:00 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/SVME0021/0f1673bc-af76-4415-88f2-9454a56b65a2 | |
| ADAA | SOSTEGNO | I.C. SAVONA 3 SVIC81400L |
G. MANZINO | 01/12/2025 | 30/06/2026 | INTERNA | 8 ore | 29/11/2025 Ore 13,00 |
https://nuvola.madisoft.it/bacheca-digitale/bacheca/SVIC18400L/33/IN_PUBBLICAZIONE/0/show | |
| ADEE | SOSTEGNO | I.C. SAVONA 3 SVIC81400L |
G. MANZINO | 01/12/2025 | 30/06/2026 | INTERNA | 8 ore | 29/11/2025 Ore 13,00 |
https://nuvola.madisoft.it/bacheca-digitale/bacheca/SVIC18400L/33/IN_PUBBLICAZIONE/0/show | |
| PRIMARIA | SOSTEGNO | SVIC82100Q | I.C. SAVONA IV G. MARCONI | 01/12/2025 | 30/06/2026 | intera | 24 H | 30/11/2025 ore 08:00 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/SVME0021/a8fa431d-09db-470a-9da6-2942379dea7c | |
| EE | POSTO SOSTEGNO | SVIC80600N | I.C. ALASSIO | 01/12/2025 | 30/06/2026 | PRIMARIA | 24 ORE | 29/11/2025 ORE 16:00 | https://www.istitutocomprensivoalassio.edu.it/pagine/interpelli | |
| EE | POSTO SOSTEGNO | SVIC80600N | I.C. ALASSIO | 01/12/2025 | 30/06/2026 | PRIMARIA | 24 ORE | 29/11/2025 ORE 16:00 | https://www.istitutocomprensivoalassio.edu.it/pagine/interpelli | |
| INFANZIA | COMUNE | SVIC82100Q | I.C. SAVONA IV G. MARCONI | 01/12/2025 | 19/12/2025 | intera | 25 H | 29/12/2025 ORE 08:00 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/SVME0021/6b93bd33-3d69-48c7-bcff-ce69e16aa679 | |
| ADMM | SOSTEGNO | SVIC810009 | IST. COMPR. VADO LIGURE | 01/12/2025 | 30/06/2026 | INTERNA | H 12 | 01/12/2025 ORE 10:00 | https://nuvola.madisoft.it/bacheca-digitale/2257/documento/SVIC810009 | |
| EEEE | SOSTEGNO | SVIC810009 | IST. COMPR. VADO LIGURE | 01/12/2025 | 30/06/2026 | INTERNA | H24 | 01/12/2025 ORE 10:00 | https://nuvola.madisoft.it/bacheca-digitale/2256/documento/SVIC810009 | |
| EEEE | Comune | svmm062003 | CPIA MOHAMED DANSOKO sede di Albenga | 01/12/2025 | 17/12/2025 | PRIMARIA | 24 ore | 30/11/2025 | https://nuvola.madisoft.it/bacheca-digitale/bacheca/SVMM062003/1/IN_PUBBLICAZIONE/0/show | |
| C.C. A028 | MATEMATICA E SCIENZE | SVIC80600N | I.C. ALASSIO | 28/11/2025 | 19/12/2025 | INTERNA | INTERA | 27/11/2025 | https://www.istitutocomprensivoalassio.edu.it/pagine/interpelli | |
| EEEE | COMUNE | SVIC812001 | I C ALBISOLE | 27/11/2025 | 09/12/2025 | INTERNA | 24 | ENTRO LE 9.00 DEL 26/11/2025 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/SVME0013/2177e807-5222-4efd-8acc-de1edffde1c2 | |
| EEEE | COMUNE | SVIC812001 | I C ALBISOLE | 27/11/2025 | 09/12/2025 | INTERNA | 24 | ENTRO LE 9.00 DEL 09/12/2025 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/SVME0013/2177e807-5222-4efd-8acc-de1edffde1c2 | |
| ADMM | Sostegno | SVIC81400L | I.C. SAVONA 3 | 26/11/2025 | 12/12/2025 | INTERA 18 ore |
25/11/2025 Ore 12,00 |
https://nuvola.madisoft.it/bacheca-digitale/bacheca/SVIC18400L/33/IN_PUBBLICAZIONE/0/show | ||
| RELIGIONE | RELIGIONE | SVIC81800X | IC FINALE LIGURE | 26/11/2025 | 15/12/2025 | INTERNA | INFANZIA ORE 12 PRIMARIA ORE 11 | 25/11/2025 ALLE 14:00 | https://www.icfinaleligure.edu.it/albo-online?categoria=1030576&cerca=&storico=&aoo= | |
| AM30_MUSICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | Comune | SVIC82200G | IC ALBENGA I | 26/11/2025 | 30/06/2026 | COE_14h presso I.C. "ALBENGA Primo" + 4h presso I.C. "ALBENGA Secondo" | Intera_18h | 25/11/2025 entro le ore 12.30 | https://www.icalbenga1.edu.it/albo-online?categoria=1030595&cerca=&storico=&aoo= | |
| ADEE | SOSTEGNO | SVIC81300R | ISTITUTO COMPRENSIVO VARAZZE -CELLE | 25/11/2025 | 27/11/2025 | INTERNA | 13 | Ore 12,00 del 25/11/2025 | https://icvarazzecelle.edu.it/servizio/invio-mad/ | |
| ADEE | SOSTEGNO | SVIC81800X | IC FINALE LIGURE | 27/11/2025 | 10/12/2025 | INTERNA | INTERA | 25/11/2025 ALLE 09:30 | https://www.icfinaleligure.edu.it/albo-online?categoria=1030576&cerca=&storico=&aoo= | |
| Primaria / Infanzia | COMUNE/SOSTEGNO | SVIC808009 | IC LOANO-BOISSANO | PREVENTIVA | nota 9 luglio 2025, n. 157048 | INTERNA | Intera/Ore spezzone | 28/11/2025 | https://www.icloano-boissano.it | |
| AA | POSTO COMUNE | SVIC80600N | I.C. ALASSIO | 21/11/2025 | 10/12/2025 | INFANZIA | 25 ORE | 21/11/2025 | https://www.istitutocomprensivoalassio.edu.it/pagine/interpelli | |
| EEEE_Posto comune scuola Primaria | Comune | SVIC82200G | IC ALBENGA I | 24/11/2025 | 28/11/2025 | Interna | Intera_24h | 21/11/2025 entro le h.11.00 | https://www.icalbenga1.edu.it/albo-online?categoria=1030595&cerca=&storico=&aoo= | |
| A042 | COMUNE | SVIS00600T | IIS BOSELLI-ALBERTI-MAZZINI-DA VINCI | PRESA DI SERVIZIO | fino al 30/06/2026 | INTERNA | 10 ORE all’I.I.S. Boselli-Alberti-Mazzini-Da Vinci | ORE 08,00 del 21/11/2025 | https://www.iisboselli-alberti-mazzini-davinci.edu.it/albo-online | |
| AAAA - posto comune scuola dell'infanzia | COMUNE | SVIC809005 | IC SPOTORNO QUILIANO | 24/11/2025 | in attesa di certificato medico | INTERNA | 20 ORE | 20/11/2025 | https://nuvola.madisoft.it/mad/SVIC809005/docente/form/inserisci/107479df-51c1-4af1-b947-3b031aafb80e | |
| A011 | COMUNE | SVPM01000X | LICEO G. DELLA ROVERE | 24/11/2025 | 19/12/2025 | INTERNA | 14 ORE | 20/11/2025 H 10,00 | https://www.liceodellarovere.edu.it/pagine/interpelli | |
| ADMM | SOSTEGNO | SVIC811005 | I.C. CAIRO MONTENOTTE | 21/11/2025 | 29/03/2026 | INTERNA | 3 ORE | 20/11/2025 Ore 7,00 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/SVME0009 | |
| CLC AM01 - DISEGNO E STORIA DELL’ARTE | COMUNE | SVIC808009 | IC LOANO-BOISSANO | 20/11/2025 | 12/12/2025 | INTERNA | 14 ore | 19/11/2025 ore 13:00 | https://www.icloano-boissano.it | |
| EEEE/ADEE - AAAA/ADAA | Comune/Sostegno | SVIC808009 | IC LOANO-BOISSANO | INTERNA | 21/11/2025 | INTERPELLI IC LOANO BOISSANO | ||||
| EEEE | COMUNE | SVIC812001 | I C ALBISOLE | 19/11/2025 | 02/10/2025 | INTERNA | 24 | ENTRO LE 7.30 DEL 19/12/2025 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/SVME0013/6150d15b-1b48-494d-87cc-5e46c8132feb | |
| ADEE_Posto sostegno scuola Primaria | Sostegno | SVIC82200G | IC ALBENGA I | 18/11/2025 | 25/11/2025 | Interna | Intera-24 h | 18/11/2025 entro le ore 08.00 | https://www.icalbenga1.edu.it/albo-online?categoria=1030595&cerca=&storico=&aoo= | |
|
AM2B -LINGUE E CULTURE STRANIERE - SECONDARIA I GRADO (INGLESE) |
Comune | SVIC82200G | IC ALBENGA I | 19/11/2025 | 30/06/2026 | Interna | Spezzone_6h | 18/11/2025 entro le ore 13.00 | https://www.icalbenga1.edu.it/albo-online?categoria=1030595&cerca=&storico=&aoo= | |
| EEEE | Comune | SVIC80500T | I.C. ANDORA - LAIGUEGLIA | effettiva presa di servizio | 10/12/2025 | INTERNA | 24 | 18/11/2025 entro le ore 10:00 | https://www.icandoralaigueglia.edu.it/interpello-per-docente-scuola-primaria-24-h-classe-di-concorso-eeee-seconda-pubblicazione/ | |
| AAAA | COMUNE | SVIC80700D | IC VAL VARATELLA | 18/11/2025 | 21/11/2025 | INTERNA | INTERA | 18/11/2025 | https://www.valvaratella.edu.it/pagine/interpelli-docenti | |
| EEEE | PRIMARIA, POSTO COMUNE | SVIC803006 | IC CARCARE | 19/11/2025 | 16/12/2025 | INTERNA | 24 | entro le ore 12.00 del giorno 18/11/2025 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Documenti/SVME0004/200738467 | |
| AAAA | INFANZIA,POSTO COMUNE | SVIC803006 | IC CARCARE | 19/11/2025 | 16/12/2025 | INTERNA | 25 | entro le ore 12.00 del giorno 18/11/2025 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Documenti/SVME0004/200742066 | |
| AM12 - DISCIPLINE LETTERARIE | COMUNE - SUPPL. BREVE | SVIC81800X | IC FINALE LIGURE | 19/11/2025 | 21/11/2025 | INTERNA | 18 | 18/11/2025 ALLE 09:30 | https://www.icfinaleligure.edu.it/albo-online?categoria=1030576&cerca=&storico=&aoo= | |
| EEEE | Comune | SVIC80500T | I.C. ANDORA - LAIGUEGLIA | effettiva presa di servizio | 10/12/2025 | INTERNA | 24 | 15/11/2025 entro le ore 10:00 | https://www.icandoralaigueglia.edu.it/interpello-per-docente-scuola-primaria-24-h-classe-di-concorso-eeee/ | |
| INFANZIA | COMUNE | SVIC82100Q | I.C. SAVONA IV G. MARCONI | 17/11/2025 | 18/11/2025 | intera | 25 H | 15/11/2025 ORE 11:30 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/SVME0021/b3636d71-3d99-4280-9e78-ee5f5704b685 | |
| ADEE_Sostegno scuola Primaria_ | Comune | SVIC82200G | IC ALBENGA I | 17/11/2025 | 21/11/2025 | Interna | Intera_24h | 15/11/2025 entro le ore 18.00 | https://www.icalbenga1.edu.it/albo-online?categoria=1030595&cerca=&storico=&aoo= | |
| ADEE | SOSTEGNO | SVIC81300R | ISTITUTO COMPRENSIVO VARAZZE -CELLE | 14/11/2025 | 19/11/2025 | INTERNA | 24 | ore 11:00 del 14/11/2025 | https://icvarazzecelle.edu.it/servizio/invio-mad/ | |
| PRIMARIA | COMUNE | SVIC82100Q | I.C. SAVONA IV G. MARCONI | 14/11/2025 | 21/11/2025 | ORDINARIA | INTERA | 14/11/2025 ore 08:00 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/SVME0021/4904d4ea-3b0d-4297-a244-afffe8d15edb | |
| SECONDARIA | LETTERE AM12 | SVIC82000X | I.C. SAVONA I° | 14/11/2025 | 05/12/2025 | INTERNA | 1 POSTO 18 H | 13/11/2025 ORE 12,45 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/SVME0020/8e30f3ee-b045-452b-8dab-37692a7ef963 | |
| EEEE_Posto comune scuola Primaria | Comune | SVIC82200G | IC ALBENGA I | 14/11/2025 | 26/11/2025 | Interna | Intera_24h | 13/11/2025 entro le h.18.00 | https://www.icalbenga1.edu.it/albo-online?categoria=1030595&cerca=&storico=&aoo= | |
| AM12_ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | Comune | SVIC82200G | IC ALBENGA I | 14/11/2025 | 18/12/2025 | Interna | Intera_16h | 13/11/2025 entro le ore 18.00 | https://www.icalbenga1.edu.it/albo-online?categoria=1030595&cerca=&storico=&aoo= | |
| EEEE | Comune | svmm062003 | CPIA MOHAMED DANSOKO sede di Savona | 13/11/2025 ore 14,00 | 17/11/2025 | PRIMARIA | 24 ore | 13/11/2025 ore 10,00 | https://nuvola.madisoft.it/bacheca-digitale/bacheca/SVMM062003/1/IN_PUBBLICAZIONE/0/show | |
| EEEE | Comune | svmm062003 | CPIA MOHAMED DANSOKO sede di Albenga | 17/11/2025 | 26/11/2025 | PRIMARIA | 14 ore | 15/11/2025 | https://nuvola.madisoft.it/bacheca-digitale/bacheca/SVMM062003/1/IN_PUBBLICAZIONE/0/show | |
| ADEE | SOSTEGNO | SVIC812001 | I C ALBISOLE | 12/11/2025 | 26/11/2025 | INTERNA | 24 | 12/11/2025 entro le 9.00 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/SVME0013/201bb67f-f43d-4d73-bb79-cb7cf6b4e852 | |
| A042 | COMUNE | SVIS00600T | IIS BOSELLI-ALBERTI-MAZZINI-DA VINCI | PRESA DI SERVIZIO | fino al 30/06/2026 | INTERNA | 10 ORE all’I.I.S. Boselli-Alberti-Mazzini-Da Vinci | ORE 08,00 del 13/11/2025 | https://www.iisboselli-alberti-mazzini-davinci.edu.it/albo-online | |
| ADMM | SOSTEGNO | SVIC80200A | I.C. LELE LUZZATI | 12/11/2025 | 30/06/2026 | INTERNA | INTERA | 11/11/2025 h 10.30 | https://nuvola.madisoft.it/bacheca-digitale/5176/documento/SVIC80200A | |
| ADMM | SOSTEGNO | SVIC80200A | I.C. LELE LUZZATI | 12/11/2025 | 23/12/2025 | INTERNA | INTERA | 11/11/2025 h 10.30 | https://nuvola.madisoft.it/bacheca-digitale/5176/documento/SVIC80200A | |
| PRIMARIA | COMUNE | SVIC811005 | I.C. CAIRO MONTENOTTE | 11/11/2025 | 14/11/2025 | INTERNA | 24 ORE | 11/11/2025 Oore 8,00 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/SVME0009/47e95082-db44-4110-b137-06f624b43ed7 | |
| PRIMARIA | SOSTEGNO | SVIC82100Q | I.C. SAVONA IV G. MARCONI | 10/11/2025 | 21/11/2025 | ORDINARIA | 24 h | 10/11/2025 alle ore 08:00 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/SVME0021 | |
| EEEE | COMUNE | SVIC817004 | I.C PIETRA LIGURE | 10/11/2025 | 04/12/2025 | INTERNA | INTERA | 08/11/2025 ORE 12:00 | https://www.icpietraligure.edu.it/pagine/interpello-prot10492-eeee---primaria-posto-comune | |
| PRIMARIA | SOSTEGNO | SVIC82000X | I.C. SAVONA I° | 11/11/2025 | 16/11/2025 | INTERNA | 1 POSTO DA 24 h | 10/11/2025 ORE 10:00 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/SVME0020/acc116f3-722a-4c6b-8813-c27af2ea803f | |
| ADEE | SOSTEGNO | SVIC812001 | I C ALBISOLE | 10/11/2025 | 01/04/2026 | INTERNA | 6 ORE | 07/11/2025 ORE 13 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/SVME0013/521773c3-1322-4e0e-bc8f-a372880d3be5 | |
| PRIMARIA | SOSTEGNO | SVIC811005 | I.C. CAIRO MONTENOTTE | 10/11/2025 | 21/11/2025 | INTERNA | 24 ORE | 07/11/2025 ore 9:00 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/SVME0009/e32cb104-1f7f-4649-8231-9e4cd4d481d5 | |
| ADEE_Posto sostegno scuola Primaria | Sostegno | SVIC82200G | IC ALBENGA I | 07/11/2025 | 14/11/2025 | Interna | Intera 24 h | 06/11/2025 entro le ore 16.00 | https://www.icalbenga1.edu.it/albo-online?categoria=1030595&cerca=&storico=&aoo= | |
| AM12-DISCIPLINE LETTERARIE | COMUNE | SVIC809005 | IC SPOTORNO QUILIANO | 07/11/2025 | 23/11/2025 | INTERNA | INTERA (18 ore) | 06/11/2025 | https://nuvola.madisoft.it/mad/svic809005/docente/form/inserisci/41132777-8e9b-48c4-932e-3c50a747e1c3 | |
| EEEE | Comune | svmm062003 | CPIA MOHAMED DANSOKO Albenga-Finale L.-Savona-Valbormida | dalla presa di servizio | 26/11/2025 | PRIMARIA | 24 ore | 09/11/2025 | https://nuvola.madisoft.it/bacheca-digitale/bacheca/SVMM062003/1/IN_PUBBLICAZIONE/0/show | |
| ADMM | SOSTEGNO | SVIC817004 | I.C PIETRA LIGURE | 06/11/2025 | 29/11/2025 | INTERNA | Intera | 05/11/2025 alle ore 10:00 | https://www.icpietraligure.edu.it/pagine/interpello-prot-10364-n1-supplenza-admm---sostegno-scuola-sec-i-grado | |
| AS12 | Comune | SVIS009009 | ISS FERRARIS-PANCALDO | PRESA DI SERVIZIO | 31/12/2025 | INTERNA | 12h | 08/11/2025 | https://web.spaggiari.eu/sdg/app/default/albo_pretorio.php?sede_codice=SVII0007&referer=www.ferrarispancaldo.edu.it | |
| PRIMARIA | COMUNE | SVIC82000X | I.C. SAVONA I° | 06/11/2025 | 17/11/2025 | INTERNA | 1 POSTO DA 24 h | 05/11/2025 ORE 13:00 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/SVME0020/1e0c0e58-a2cc-4ba9-a3c5-90287d87dfee | |
| AS2B | Comune | SVIS00700N | IIS "Giancardi-Galilei-Aicardi" | 06/11/2025 | 14/11/2025 | interna | 15 | 05/11/2025 ore 13,00 | https://www.isgiancardigalileiaicardi.edu.it//interpello-docenti/ | |
| EEEE | COMUNE | SVIC80700D | IC VAL VARATELLA | 05/11/2025 | 14/11/2025 | INTERNA | INTERA | 05/11/2025 | https://www.valvaratella.edu.it/pagine/interpelli-docenti | |
| EEEE | COMUNE/Primaria | SVIC80100E | I.C. SASSELLO | 05/11/2025 | 15/11/2025 | INTERNA | INTERA 24 ORE | 05/11/2025 ORE 7,30 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/SVME0001/6ef4f9a7-7389-4ce9-80bb-8946edfb60dd | |
| AM2B | COMUNE | SVMM80701E | IC VAL VARATELLA | 05/11/2025 | 14/11/2025 | INTERNA | SPEZZONE | 05/11/2025 | https://www.valvaratella.edu.it/pagine/interpelli-docenti | |
| AM2B - LINGUE E CULTURE STRANIERE, Secondaria I Grado (INGLESE) | Comune | SVIC82200G | IC ALBENGA I | 05/11/2025 | 30/06/2026 | Interna | Spezzone | 04/11/2025 entro le ore 18.00 | https://www.icalbenga1.edu.it/albo-online?categoria=1030595&cerca=&storico=&aoo= | |
| EEEE | Primaria l. inglese | SVIC80100E | I.C. SASSELLO | 04/11/2025 | 10/02/2026 | INTERNA | INTERA 24 ORE | 04/11/25 ore 7,30 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/SVME0001/7c01a889-e11a-48e2-bdcc-96e351f6602e | |
| a041 | Comune | SVIS00700N | IIS "Giancardi-Galilei-Aicardi" | 31/10/2025 | sino alla nomina dell'avente diritto | interna | 18 | 05/11/2025 ore 10,00 | https://www.isgiancardigalileiaicardi.edu.it//interpello-docenti/ | |
| SCUOLA SEC. DI PRIMO GRADO | SOSTEGNO | SVIC82100Q | I.C. SAVONA IV G. MARCONI | 03/11/2025 | 14/11/2025 | intera | 18 H | 01/11/2025 ORE 12:00 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/SVME0021/ed5dd298-5b9e-438c-84e2-50f055d7318e | |
| EEEE__Posto comune scuola Primaria | Comune | SVIC82200G | IC ALBENGA I | 04/11/2025 | 26/11/2025 | Interna | Intera_24h | 03/11/2025 entro ore 11.00 | https://www.icalbenga1.edu.it/albo-online?categoria=1030595&cerca=&storico=&aoo= | |
