Interpelli SV - A.S. 2025-2026
|
|
|
Ambito Territoriale di Savona A.S. 2025-2026 |
|
|||||||
| Art. 13, c. 23, OM 88/2024 - Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, commi 6 e 7, e dal comma 19 del presente articolo, in caso di esaurimento delle graduatorie di istituto le scuole pubblicano sul proprio sito istituzionale specifici avvisi finalizzati al reclutamento di docenti forniti dell’abilitazione – per i posti di sostegno, della relativa specializzazione per l’insegnamento agli alunni disabili – o, in subordine, del titolo di studio; copia degli avvisi viene altresì inviata all’Ufficio scolastico territorialmente competente, che provvede alla pubblicazione sul proprio sito in un’apposita sezione. Non è consentito partecipare alla procedura a coloro che sono già stati individuati quali destinatari di contratto a tempo determinato. Gli eventuali contratti a tempo determinato stipulati sono soggetti ai vincoli previsti dalla presente ordinanza, ivi incluse le disposizioni di cui all’articolo 14. | ||||||||||
| CDC | Comune/Sostegno | CM | Denominazione | DAL | Al | Tipo cattedra | Intera/Ore spezzone | Termine presentazione domanda | Link | |
| PRIMARIA | SOSTEGNO | SVIC82100Q | I.C. SAVONA IV G. MARCONI | 27/10/2025 | 31/10/2025 | intera | 24 H | 25/10/2025 ore 14:00 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/SVME0021/425c6567-a3e7-4923-978c-fc75c57343a0 | |
| ADEE | SOSTEGNO | SVIC817004 | I.C PIETRA LIGURE | 28/10/2025 | 30/06/2026 | INTERNA | SPEZZONE | 25/10/2025 ORE 14:00 | https://www.icpietraligure.edu.it/pagine/interpello-prot-10018----adee-----08-ore | |
| ADAA | SOSTEGNO | SVIC817004 | I.C PIETRA LIGURE | 28/10/2025 | 30/06/2026 | INTERNA | SPEZZONE | 25/10/2025 ORE 14:00 | https://www.icpietraligure.edu.it/pagine/interpello-prot-10033---o8-ore-adaa- | |
| ADSS | COMUNE | svis00100p | IISS G. FALCONE | 29.10.2025 | 20.12.2025 | Interna | 18 ore | 28.10.2025 | https://isfalcone.edu.it/ | |
| EEEE__Posto comune scuola Primaria | Comune | SVIC82200G | IC ALBENGA I | 28/10/2025 | 07/11/2025 | Interna | Intera_24h | 27/11/2025 entro ore 10.00 | https://www.icalbenga1.edu.it/albo-online?categoria=1030595&cerca=&storico=&aoo= | |
| EEEE__Posto comune scuola Primaria | Comune | SVIC82200G | IC ALBENGA I | 28/10/2025 | 05/11/2025 | Interna | Intera_24h | 27/11/2025 entro ore 10.00 | https://www.icalbenga1.edu.it/albo-online?categoria=1030595&cerca=&storico=&aoo= | |
| A034 Scienze e tecnologie chimiche | COMUNE | SVIS00300A | ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE FEDERICO PATETTA | 28-ott-25 | 08-nov-25 | supplenza temporanea (con possibilità di rinnovo) | CATTEDRA 18 ore + 3 ore | 27 ottobre 2025 ore 12:00 | https://www.patettacairo.edu.it/pagine/interpelli | |
| A050 | COMUNE | SVPS030004 | Liceo G.Bruno Albenga | 28/10/2025 | 19/12/2025 | INTERNA | 18 H | 25/10/2025 H. 19:00 | https://www.liceogbruno.edu.it/interpelli-docenti/ | |
| a041 | Comune | SVIS00700N | IIS "Giancardi-Galilei-Aicardi" | 27/10/2025 | sino alla nomina dell'avente diritto | interna | 18 | 26/10/2025 ore 23,00 | https://www.isgiancardigalileiaicardi.edu.it//interpello-docenti/ | |
| PRIMARIA E INFANZIA | POSTO COMUNE E SOSTEGNO | SVIC80600N | I.C. ALASSIO | PREVENTIVA | Vista la nota 9 luglio 2025, n. 157048 il presente interpello è valido per la realizzazione di una graduatoria da utilizzare, durante l'anno, nelle supplenze brevi (sino a 10 giorni) | INTERNA | INTERA SPEZZONE | 24/10/2025 | https://www.istitutocomprensivoalassio.edu.it/pagine/interpelli | |
| posto AAAA | COMUNE | SVIC808009 | IC LOANO-BOISSANO | 24/10/2025 | 21/11/2025 | INTERNA | 12,3 | 23/10/2025 ore 12:00 | https://www.icloano-boissano.it | |
| EEEE | COMUNE | SVIC810009 | IST. COMPR. VADO LIGURE | 23/10/2025 | 19/12/2025 | INTERNA | H24 | 23/10/2025 ORE 13:00 | https://nuvola.madisoft.it/bacheca-digitale/2147/documento/SVIC810009 | |
| AM12 - DISCIPLINE LETTERARIE | COMUNE - SUPPL. BREVE | SVIC81800X | I.C. FINALE LIGURE | 04/11/2025 | 21/11/2025 | INTERNA | 10 | 22/10/2025 ALLE 14:00 | https://www.icfinaleligure.edu.it/albo-online?categoria=1030576&cerca=&storico=&aoo= | |
| ADEE | SOSTEGNO | SVIC81500C | I.C. ALBENGA SECONDO | 23/10/2025 | 30/06/2026 | INTERNA | INTERA | 22/10/2025 ore 14:00 |
https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/SVME0015 | |
| EEEE | COMUNE | SVIC81900Q | I.C.SAVONA 2 | 23/10/2025 | 19/12/2025 | INTERNA | 24 ORE | 22/10/2025 ORE 9:00 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/SVME0016/d9291301-3fed-4246-921e-28e853d2c073 | |
| AM12 | COMUNE | SVIC81900Q | I.C.SAVONA 2 | 23/10/2025 | 31/10/2025 | INTERNA | 12 ORE | 22/10/2025 ORE 9:00 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/SVME0016/a3c3835a-667d-43c0-9f71-2d4ab83bb897 | |
| A027 | COMUNE | SVIS00800D | LICEO CHIABRERA MARTINI | 23/10/2025 | 31/10/2025 | SPEZZONE | 16 ORE | 22/10/2025 ORE 10.00 | https://www.liceochiabreramartini.edu.it/albo-online | |
| AD55 | COMUNE | SVPS030004 | Liceo G.Bruno Albenga | 24/10/2025 | 30/06/2026 | SPEZZONE | 3 H | 23/10/2025 H. 10:00 | https://www.liceogbruno.edu.it/interpelli-docenti/ | |
| ADEE | SOSTEGNO | SVIC81900Q | I.C. SAVONA 2 | 22/10/2025 | 30/06/2026 | INTERNA | 12 ORE | 21/10/2025 ORE 9:00 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/SVME0016/982ca1a8-ce76-46b0-aefa-24a4c6cbe1fc | |
| ADAA | SOSTEGNO | SVIC81900Q | I.C. SAVONA 2 | 22/10/2025 | 30/06/2026 | INTERNA | INTERA (25 ORE) | 21/10/2025 ORE 9:00 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/SVME0016/ac4f91d9-5314-4e7b-a141-7b2a5aa27128 | |
| EEEE | COMUNE | SVIC81300R | ISTITUTO COMPRENSIVO VARAZZE -CELLE | 22/10/2025 | 05/11/2025 | INTERNA | 24 | 20/10/2025 | https://icvarazzecelle.edu.it/servizio/invio-mad/ | |
| A023 ITA PER ALLOGLOTTI | Comune | SVIC81500C | I.C. ALBENGA SECONDO | 22/10/2025 | 30/10/2025 | INTERNA | intera (18 ore) | 21/10/2025 ore 14:00 |
https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/SVME0015 | |
| A021 | Comune | SVIS00700N | IIS "Giancardi-Galilei-Aicardi" | 20/10/2025 | 30/06/2026 | Interna | 9 | 21/10/2025 ore 15:00 | https://www.isgiancardigalileiaicardi.edu.it/2024/10/07/interpello-docenti/ | |
| AM12_ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | Comune | SVIC82200G | IC ALBENGA I | 22/10/2025 | 07/11/2025 | Interna | Intera_18h | 21/10/2025 entro le ore 10.00 | https://www.icalbenga1.edu.it/albo-online?categoria=1030595&cerca=&storico=&aoo= | |
| A034 Scienze e tecnologie chimiche | COMUNE | SVIS00300A | ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE FEDERICO PATETTA | 24-ott-25 | 08-nov-25 | supplenza temporanea (con possibilità di rinnovo) | CATTEDRA 18 ore + 3 ore | 23 ottobre 2025 ore 12:00 | https://www.patettacairo.edu.it/pagine/interpelli | |
| SVIC812001 | I C ALBISOLE | SVIC812001 | I.C. ALBISOLE | 21/10/2025 | 03/11/2025 | INTERNA | 24 ORE | 21/10/2025 ORE 13.00 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/SVME0013/9338f2d8-1b9e-4c89-8328-024d096db902 | |
| EEEE | COMUNE/Primaria | SVIC80100E | I.C. SASSELLO | 21/10/2025 | 24/10/2025 | INTERNA | INTERA 24 ORE | 21/10/2025 ORE 8 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/SVME0001/b66f7e76-504c-4148-95b6-047b348c2705 | |
| A011 | Comune | SVPS01000V | Liceo Sc.S. "Grassi" | 23/10/2025 | 30/11/2025 | ordinaria | 18h | 22/10/2025 | https://www.liceograssi.edu.it/pagine/interpello | |
| ADEE-Posto sostegno Primaria | Sostegno | SVIC82200G | I.C. ALBENGA I | 22/10/2025 | 30/06/2026 | Interna | Spezzone 8h | 21/10/2025 entro le ore 10,00 | https://www.icalbenga1.edu.it/albo-online?cerca=&categoria=1030595&tipo=albo-online&aoo= | |
| ADEE- Posto sostegno Primaria | Sostegno | SVIC82200G | I.C. ALBENGA I | 22/10/2025 | 30/06/2026 | Interna- 24h | Intera | 21/10/2025 entro le ore 10.00 | https://www.icalbenga1.edu.it/albo-online?categoria=1030595&cerca=&storico=&aoo= | |
| ADEE- Posto sostegno Primaria | Sostegno | SVIC82200G | IC ALBENGA I | 22/10/2025 | 30/06/2026 | Interna- 24h | Intera | 21/10/2025 entro le ore 10.00 | https://www.icalbenga1.edu.it/albo-online?categoria=10001&cerca=&storico=&aoo= | |
| ADAA-Posto sostegno scuola dell'Infanzia | Sostegno | SVIC82200G | I.C. ALBENGA I | 22/10/2025 | 30/06/2026 | Interna | Intera | 21/10/2025 entro le ore 10.00 | https://www.icalbenga1.edu.it/albo-online?categoria=1030595&cerca=&storico=&aoo= | |
| ADEE | SOSTEGNO | SVIC812001 | I.C. ALBISOLE | 20/10/2025 | 30/06/2026 | INTERNA | 24 ORE | 20/10/2025 ORE 7.30 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/SVME0013/9338f2d8-1b9e-4c89-8328-024d096db902 | |
| PRIMARIA | SOSTEGNO | SVIC82000X | I.C. SAVONA I | 21/10/2025 | 30/06/2026 | INTERNA | 2 POSTO DA 24 h | 20/10/2025 ORE 12:00 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/SVME0020/6cb4a2ed-ae8d-42bc-8d8a-ee211ad3bf03 | |
| PRIMARIA | SOSTEGNO | SVIC82000X | I.C. SAVONA I | 21/10/2025 | 30/06/2026 | INTERNA | 1 POSTO DA 8 h | 20/10/2025 ORE 12:00 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/SVME0020/6cb4a2ed-ae8d-42bc-8d8a-ee211ad3bf03 | |
| ADEE | SOSTEGNO | SVIC80200A | I.C. LELE LUZZATI | 21/10/2025 | 30/06/2026 | INTERNA | INTERA | 18/09/2025 h 14.30 | https://nuvola.madisoft.it/bacheca-digitale/5063/documento/SVIC80200A | |
| ADEE | SOSTEGNO | SVIC80200A | I.C. LELE LUZZATI | 21/10/2025 | 30/06/2026 | INTERNA | INTERA | 18/09/2025 h 14.30 | https://nuvola.madisoft.it/bacheca-digitale/5063/documento/SVIC80200A | |
| ADEE | SOSTEGNO | SVIC81300R | ISTITUTO COMPRENSIVO VARAZZE -CELLE | 20/10/2025 | 30/06/2026 | INTERNA | 8 | ORE 12.00 18/10/2025 | https://icvarazzecelle.edu.it/servizio/invio-mad/ | |
| EEE ADEE | ALTERNATIVA IRC | SVIC81300R | ISTITUTO COMPRENSIVO VARAZZE -CELLE | 20/10/2025 | 30/06/2026 | INTERNA | 9 | ore 13:00 del 18/10/2025 | https://icvarazzecelle.edu.it/servizio/invio-mad/ | |
| AS48 | COMUNE | SVIS00600T | IIS BOSELLI-ALBERTI-MAZZINI-DA VINCI | PRESA DI SERVIZIO | fino al 19/12/2025 | INTERNA | 10 ORE all’I.I.S. Boselli-Alberti-Mazzini-Da Vinci | ORE 08,00 del 21/10/2025 | https://www.iisboselli-alberti-mazzini-davinci.edu.it/albo-online | |
| INFANZIA | SOSTEGNO | SVIC82000X | I.C. SAVONA I | DAL 20/10/2025 | 30/06/2026 | INTERNA | 2 POSTO DA 25 h | 17/10/2025 ORE 12:00 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/SVME0020/6cb4a2ed-ae8d-42bc-8d8a-ee211ad3bf03 | |
| PRIMARIA | COMUNE | SVIC82000X | I.C. SAVONA I | DAL 20/10/2025 | 17/12/2025 | INTERNA | 1 POSTO DA 24 h | 17/10/2025 ORE 12:00 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/SVME0020/6cb4a2ed-ae8d-42bc-8d8a-ee211ad3bf03 | |
| PRIMARIA | COMUNE | SVIC82000X | I.C. SAVONA I | DAL 20/10/2025 | 17/12/2025 | INTERNA | 1 POSTO DA 24 h | 17/10/2025 ORE 12:00 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/SVME0020/6cb4a2ed-ae8d-42bc-8d8a-ee211ad3bf03 | |
| PRIMARIA | SOSTEGNO | SVIC811005 | I.C. CAIRO MONTENOTTE | 20/10/2025 | 30/06/2026 | INTERNA | 1 POSTO 24h SEDE CAIRO MONTENOTTE 1 POSTO 24h SEDE ROCCHETTA 1 POSTO 24h SEDE FERRANIA | 17/10/2025 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/SVME0009/1fd6f2be-87de-42b9-b7cd-f60512443cb2 | |
| PRIMARIA | COMUNE | SVIC811005 | I.C. CAIRO MONTENOTTE | 20/10/2025 | 24/10/2025 | INTERNA | 1 POSTO 24h SEDE CAIRO MONTENOTTE 1 POSTO 24h SEDE ROCCHETTA CAIRO MONTENOTTE | 17/10/2025 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/SVME0009/6917ee6b-cbba-410a-a9b8-dae723c566fd | |
| PRIMARIA | SOSTEGNO | SVIC82100Q | I.C. SAVONA IV G. MARCONI | 20/10/2025 | 30/06/2026 | intera | 24 H | 17/10/2025 ore 12:00 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/SVME0021/4e2766d5-04c7-4ba1-bb60-71a3f78378e9 | |
| PRIMARIA | SOSTEGNO | SVIC82100Q | I.C. SAVONA IV G. MARCONI | 20/10/2025 | 30/06/2026 | intera | 25 H | 17/10/2025 ore 12:01 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/SVME0021/4e2766d5-04c7-4ba1-bb60-71a3f78378e9 | |
| PRIMARIA | SOSTEGNO | SVIC82100Q | I.C. SAVONA IV G. MARCONI | 20/10/2025 | 30/06/2026 | intera | 26 H | 17/10/2025 ore 12:02 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/SVME0021/4e2766d5-04c7-4ba1-bb60-71a3f78378e9 | |
| n.01 posto EEEE | COMUNE | SVIC808009 | I.C. LOANO-BOISSANO | 21/10/2025 | 16/12/2025 | INTERNA | 4 ore | 17/10/2025 ore 13:00 | https://www.icloano-boissano.it | |
| AAAA | COMUNE | SVIC80700D | I.C. VAL VARATELLA | 20/10/2025 | 20/11/2025 | INTERNA | INTERA | 17/10/2025 | https://www.valvaratella.edu.it/pagine/interpelli-docenti | |
| AAAA | COMUNE | SVIC80700D | I.C. VAL VARATELLA | 20/10/2025 | 21/12/2025 | INTERNA | INTERA | 17/10/2025 | https://www.valvaratella.edu.it/pagine/interpelli-docenti | |
| AAAA | POSTO COMUNE INFANZIA | SVIC80100E | I.C. SASSELLO | 23/10/2025 | 06/11/2025 | INTERNA | INTERA 25 ORE | 20/10/2025 ORE 10 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/SVME0001/105a8c1b-2968-4ed7-bb20-9a6e3cc58eaf | |
| ADAA | SOSTEGNO | SVIC810009 | IST. COMPR. VADO LIGURE | 20/10/2025 | 30/06/2026 | INTERNA | H 8 | 17/10/2025 ORE 10:00 | https://nuvola.madisoft.it/bacheca-digitale/2123/documento/SVIC810009 | |
| SVIC80100E | I.C. SASSELLO | 20/10/2025 | 30/06/2026 | INTERNA | SPEZZONE 12 ORE | 17/10/2025 ORE 10 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/SVME0001/b66f7e76-504c-4148-95b6-047b348c2705 | |||
| AAAA | POSTO COMUNE INFANZIA | SVIC80100E | I.C. SASSELLO | 23/10/2025 | 06/11/2025 | INTERNA | INTERA 25 ORE | 20/10/2025 ORE 10 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/SVME0001/105a8c1b-2968-4ed7-bb20-9a6e3cc58eaf | |
| ADEE | SOSTEGNO | SVIC80700D | IC VAL VARATELLA | 20/10/2025 | 30/06/2026 | INTERNA | INTERA | 17/10/2025 | https://www.valvaratella.edu.it/pagine/interpelli-docenti | |
| ADEE | SOSTEGNO | SVIC80700D | IC VAL VARATELLA | 20/10/2025 | 30/06/2026 | INTERNA | 8 ORE | 17/10/2025 | https://www.valvaratella.edu.it/pagine/interpelli-docenti | |
| ADEE | SOSTEGNO | SAVONA 3 SVIC81400L |
G. MANZINO | 20/10/2025 | 30/06/2026 | INTERNA | 8 | 17/10/2025 Ore 09,00 |
https://nuvola.madisoft.it/bacheca-digitale/bacheca/SVIC18400L/33/IN_PUBBLICAZIONE/0/show | |
| N. 2 POSTI ADEE |
SOSTEGNO | SAVONA 3 SVIC81400L |
G. MANZINO | 20/10/2025 | 30/06/2026 | INTERNA | 24 | 17/10/2025 Ore 09,00 |
https://nuvola.madisoft.it/bacheca-digitale/bacheca/SVIC18400L/33/IN_PUBBLICAZIONE/0/show | |
| A028 Mate e scienze | Comune | SVIC81500C | IC ALBENGA SECONDO | 20/10/2025 | 20/11/2025 | INTERNA | intera (18 ore) | 16/10/2025 ore 13:30 |
https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/SVME0015 | |
| n.01 posto ADEE | SOSTEGNO | SVIC808009 | IC LOANO-BOISSANO | 17/10/2025 | 30/06/2026 | INTERNA | 8 ore | 16/10/2025 ore 14:00 | https://www.icloano-boissano.it | |
| A040 | Comune | SVIS00700N | IIS "Giancardi-Galilei-Aicardi" | 16/10/2025 | sino al 30/06/2026 | INTERNA | 18 | 18/10/2025 ore 14,00 | https://www.isgiancardigalileiaicardi.edu.it//interpello-docenti/ | |
| A041 | Comune | SVIS00700N | IIS "Giancardi-Galilei-Aicardi" | 16/10/2025 | sino al 30/06/2026 | 18 | 18/10/2025 ore 14,00 | https://www.isgiancardigalileiaicardi.edu.it//interpello-docenti/ | ||
| A050 | Comune | SVIS00700N | IIS "Giancardi-Galilei-Aicardi" | 16/10/2025 | sino al 30/06/2026 | 6 H | 18/10/2025 ore 14,00 | https://www.isgiancardigalileiaicardi.edu.it//interpello-docenti/ | ||
| ADEE | SOSTEGNO | SVIC809005 | I.C. SPOTORNO QUILIANO | 20/10/2025 | 30/06/2026 | INTERNA | 16 ORE | 16/10/2025 | https://nuvola.madisoft.it/mad/SVIC809005/docente/form/inserisci/3d5366c7-b508-4468-83aa-6855b0454326 | |
| PRIMARIA | ATTIVITA ALTERNATIVE ALLA RELIGIONE CATTOLICA | SVIC811005 | I.C. CAIRO MONTENOTTE | 17/10/2025 | 30/06/2026 | INTERNA | 1 POSTO 24 h 1 POSTO 18 h 1 POSTO 11 h | 16/10/2025 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/SVME0009 | |
| EE | POSTO SOSTEGNO | SVIC80600N | I.C. ALASSIO | 16/10/2025 | 30/06/2026 | PRIMARIA | 24 ORE | 16/10/2025 | https://www.istitutocomprensivoalassio.edu.it/pagine/interpelli | |
| AA | POSTO SOSTEGNO | SVIC80600N | I.C. ALASSIO | 16/10/2025 | 30/06/2026 | INFANZIA | 25 ORE | 16/10/2025 | https://www.istitutocomprensivoalassio.edu.it/pagine/interpelli | |
| AA | POSTO SOSTEGNO | SVIC80600N | I.C. ALASSIO | 16/10/2025 | 30/06/2026 | INFANZIA | 25 ORE | 16/10/2025 | https://www.istitutocomprensivoalassio.edu.it/pagine/interpelli | |
| AA | POSTO SOSTEGNO | SVIC80600N | I.C. ALASSIO | 16/10/2025 | 30/06/2026 | INFANZIA | 8 ORE | 16/10/2025 | https://www.istitutocomprensivoalassio.edu.it/pagine/interpelli | |
| A013 | COMUNE | SVPS030004 | Liceo G.Bruno Albenga | 20/10/2025 | 19/12/2025 | SPEZZONE | 13 H | 17/10/2025 H. 12:00 | https://www.liceogbruno.edu.it/interpelli-docenti/ | |
| A041 | Comune | SVIS00700N | IIS "Giancardi-Galilei-Aicardi" | 16/10/2025 | sino nomina avente diritto | Interna | Intera | 16/10/2025 ore 14,00 | https://www.isgiancardigalileiaicardi.edu.it//interpello-docenti/ | |
| ADEE | SOSTEGNO | SVIC81800X | IC FINALE LIGURE | 17/10/2025 | 30/06/2026 | INTERNA | INTERA | 16/10/2025 ALLE 09:00 | https://www.icfinaleligure.edu.it/albo-online?categoria=1030576&cerca=&storico=&aoo= | |
| ADEE | SOSTEGNO | SVIC81800X | IC FINALE LIGURE | 17/10/2025 | 30/06/2026 | INTERNA | 8H | 16/10/2025 ALLE 09:00 | https://www.icfinaleligure.edu.it/albo-online?categoria=1030576&cerca=&storico=&aoo= | |
| EEE | COMUNE | SAVONA3 | G.MANZINO | INTERNA | 24 | 20/10/2025 | https://nuvola.madisoft.it/bacheca-digitale/bacheca/SVIC18400L/33/IN_PUBBLICAZIONE/0/show | |||
| AAAA | COMUNE | SAVONA3 | G.MANZINO | INTERNA | 25 | 20/10/2025 | https://nuvola.madisoft.it/bacheca-digitale/bacheca/SVIC18400L/33/IN_PUBBLICAZIONE/0/show | |||
| EEEE | Comune | svmm062003 | CPIA MOHAMED DANSOKO Albenga-Finale L.-Savona-Valbormida | dalla presa di servizio | 30/06/2026 | PRIMARIA | 11 ore | 20/10/2025 | https://nuvola.madisoft.it/bacheca-digitale/bacheca/SVMM062003/1/IN_PUBBLICAZIONE/0/show | |
| EEEE | Comune | SVIC81500C | IC ALBENGA SECONDO | 15/10/2025 | 17/12/2025 | INTERNA | 5 ore (una al giorno) | 14/10/2025 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/SVME0015 | |
| A028 Mate e scienze | Comune | SVIC81500C | IC ALBENGA SECONDO | 15/10/2025 | 30/06/2026 | INTERNA | 12 ore | 14/10/2025 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/SVME0015 | |
| SECONDARIA | MUSICA AM30 | SVIC82000X | I.C. SAVONA I° | 15/10/2025 | FINO AVENTE DIRITTO | INTERNA | 1 POSTO 18 H | 14/10/2025 11,30 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/SVME0020/990f05bc-3969-45d1-b406-9de0a1e188a7 | |
| EEE | COMUNE | SAVONA3 | G.MANZINO | 15/10/2025 | 29/10/2025 | INTERNA | 24 | 15/10/2025 | https://nuvola.madisoft.it/bacheca-digitale/bacheca/SVIC18400L/33/IN_PUBBLICAZIONE/0/show | |
| AAAA | COMUNE - SUPPL. BREVE | SVIC81800X | IC FINALE LIGURE | 15/10/2025 | SINO A QUANTO BASTA | INTERNA | INTERA | 14/10/2025 ALLE 09:30 | https://www.icfinaleligure.edu.it/albo-online?categoria=1030576&cerca=&storico=&aoo= | |
| ATTIVITA' ALTERNATIVA A IRC | ATTIVITA' ALTERNATIVA | SVIC81800X | IC FINALE LIGURE | 14/10/2025 | 30/06/2026 | INTERNA | 10 | 11/10/2025 ORE 15:00 | https://www.icfinaleligure.edu.it/albo-online?categoria=1030576&cerca=&storico=&aoo= | |
| A011 | Comune | SVPS01000V | Liceo Sc.S. "Grassi" | 14/10/2025 | 30/06/2025 | ordinaria | 7h | 13/10/2025 | https://www.liceograssi.edu.it/pagine/interpello | |
| A020 | Comune | SVIS009009 | ISS FERRARIS-PANCALDO | PRESA DI SERVIZIO | 30/06/2026 | INTERNA | 18h | 15/10/2025 | https://web.spaggiari.eu/sdg/app/default/albo_pretorio.php?sede_codice=SVII0007&referer=www.ferrarispancaldo.edu.it | |
| A040 | Comune | SVIS009009 | ISS FERRARIS-PANCALDO | PRESA DI SERVIZIO | 30/06/2026 | INTERNA | 18h | 15/10/2025 | https://web.spaggiari.eu/sdg/app/default/albo_pretorio.php?sede_codice=SVII0007&referer=www.ferrarispancaldo.edu.it | |
| A050 | Comune | SVIS00700N | IIS "Giancardi-Galilei-Aicardi" | 13/10/2025 | 28/02/2026 | Interna | Intera | 11/10/2025 ORE 14,00 | https://www.isgiancardigalileiaicardi.edu.it//interpello-docenti/ | |
| EEEE | COMUNE | SVIC80700D | IC VAL VARATELLA | 13/10/2025 | 19/12/2025 | INTERNA | INTERA | 11/10/2025 | https://www.valvaratella.edu.it/pagine/interpelli-docenti | |
| BD02 | COMUNE | SVPS030004 | Liceo G.Bruno Albenga | 15/10/2025 | 30/06/2026 | SPEZZONE | 6 H | 11/10/2025 H. 16:00 | https://www.liceogbruno.edu.it/interpelli-docenti/ | |
| COMUNE | SVIC82000X | I.C. SAVONA I° | DAL 13/10/2025 | 06/11/2025 | INTERNA | 1 POSTO DA 24 h | 10/10/2025 ORE 11:00 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/SVME0020/89c2d978-dc3c-439b-8380-915f360744e6 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/SVME0020/6cb4a2ed-ae8d-42bc-8d8a-ee211ad3bf03 | |
| EE | POSTO COMUNE | SVIC80600N | I.C. ALASSIO | 13/10/2025 | 05/11/2025 | PRIMARIA | 24 ORE | 10/10/2025 | https://www.istitutocomprensivoalassio.edu.it/pagine/interpelli | |
| A026 MATEMATICA | COMUNE | SVIS00300A | ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE FEDERICO PATETTA | 14-ott-25 | 27/10/2025 con possibilità di proroga |
COI | supplenza breve cattedra 18 ore sede di via XXV aprile | 13 ottobre 2025 ore 12:00 | https://www.patettacairo.edu.it/pagine/interpelli | |
| A-28 | Comune | SVIC80500T | I.C. ANDORA - LAIGUEGLIA | PRESA DI SERVIZIO | 30/06/2026 | INTERNA | 9 h | 10/10/2025 entro le ore 9:00 | https://www.icandoralaigueglia.edu.it/interpello-per-n-1-posto-docente-scuola-secondaria-di-i-grado_-a-28/ | |
| AM2A | Comune | SVIC81400L | I.C. SAVONA 3 | 13/10/2025 | FINO A NOMINA DELL'AVENTE DIRITTO | SPEZZONE 12 ore |
10/10/2025 Ore 11,00 |
https://nuvola.madisoft.it/bacheca-digitale/bacheca/SVIC18400L/33/IN_PUBBLICAZIONE/0/show | ||
| EEEE | Comune | SVIC80500T | I.C. ANDORA - LAIGUEGLIA | PRESA DI SERVIZIO | 14/10/2025 | INTERNA | 24 h | 10/10/2025 entro le ore 09:00 | https://www.icandoralaigueglia.edu.it/interpello-per-n-1-posto-per-docente-scuola-primaria-eeee-posto-comune-24-h/ | |
| AM2A - FRANCESE | COMUNE | SVIC81800X | IC FINALE LIGURE | 14/10/2025 | 30/06/2026 | INTERNA | 4 ORE | 10/10/2025 ALLE 11:00 | https://www.icfinaleligure.edu.it/albo-online?categoria=1030576&cerca=&storico=&aoo= | |
| INFANZIA | SOSTEGNO | SVIC811005 | I.C. CAIRO MONTENOTTE | 13/10/2025 | 07/11/2025 | INTERNA | 25 ORE | 09/10/2025 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/SVME0009/15b2e7c6-6928-477c-a0fc-fa534c82023e | |
| EEEE | COMUNE | SVIC809005 | IC SPOTORNO QUILIANO | 13/10/2025 | 30/06/2026 | INTERNA | 11H | 09/10/2025 | https://nuvola.madisoft.it/mad/svic809005/docente/form/inserisci/0a9f466f-b590-4b39-a1d9-b6c48d6480a4 | |
| EEEE | COMUNE | SVIC809005 | IC SPOTORNO QUILIANO | 13/10/2025 | 30/06/2026 | INTERNA | 9H | 09/10/2025 | https://nuvola.madisoft.it/mad/svic809005/docente/form/inserisci/da13ae4f-c5d8-43c7-bf08-adff45a2a1c9 | |
| EEEE | PRIMARIA, POSTO COMUNE | SVIC803006 | IC CARCARE | 10/10/2025 | 17/10/2025 | INTERNA | 24 | entro le ore 12.00 del giorno 09/10/2025 | ||
